| CALENDARIO TRIBUTARIO MANIZALES 2014 | |||
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y RETEICA | |||
| Plazos para presentar la declaración de industria y comercio | Se debe observar los dos últimos números de la cédula o Nit. | ||
| 00-05 | Mayo 05 de 2014 | 51-55 | Mayo 19 de 2014 |
| 06-10 | Mayo 06 de 2014 | 56-60 | Mayo 20 de 2014 |
| 11-15 | Mayo 07 de 2014 | 61-65 | Mayo 21 de 2014 |
| 16-20 | Mayo 08 de 2014 | 66-70 | Mayo 22 de 2014 |
| 21-25 | Mayo 09 de 2014 | 71-75 | Mayo 23 de 2014 |
| 26-30 | Mayo 12 de 2014 | 76-80 | Mayo 26 de 2014 |
| 31-35 | Mayo 13 de 2014 | 81-85 | Mayo 27 de 2014 |
| 36-40 | Mayo 14 de 2014 | 86-90 | Mayo 28 de 2014 |
| 41-45 | Mayo 15 de 2014 | 91-95 | Mayo 29 de 2014 |
| 46-50 | Mayo 16 de 2014 | 96-99 | Mayo 30 de 2014 |
| DESCUENTOS POR PRONTO PAGO | |||
| Se debe presentar la declaración y hacer el pago total en las fechas: | |||
| Hasta el 31 de marzo | DTF + 0,5 | Aplica para impuesto de industria y comercio. | |
| Hasta el 30 de abril | DTF + 0,3 | ||
| El DTF equivale al efectivo anual promedio de los últimos 360 días certificado por el Banco de la República | |||
| RETEICA | |||
| Declaraciones de Reteica | |||
| Nov-Dic 2013 | Hasta el 10 de enero | julio-agosto | Hasta el 10 de sept. |
| enero-feb | Hasta el 10 de marzo | sept-oct | Hasta el 10 de nov |
| marzo-abril | Hasta el 12 de mayo | nov-dic | Hasta el 13 de enero 2015 |
| mayo-junio | Hasta el 10 de julio | ||
| MEDIOS MAGNÉTICOS | Hasta el 28 de febrero | Ver instructivo en www.manizales.gov.co link formularios impuestos | |
| EXPEDICIÓN CERTIFICADOS RETEICA | Hasta el 31 de enero | ||
| VALOR SANCIÓN MÍNIMA 2014 | $ 137.000 | ||
| EXONERACIÓN ICA ARRENDAMIENTO 2014 | Ingresos inferiores a $43,120,000 | ||
| EXONERACIÓN PREDIAL POR AVALÚOS* | Vivienda est. 1-2-3 | $24,024,000 | |
| Rurales no recrea. | $30,800,000 | ||
| *Los predios deben estar a paz y salvo para que se aplique esta exoneración | |||
| TARIFA MENSUAL IMPUESTO AL TELÉFONO 2014 | |||
| Estrato 4 | $4.106 | No residencial | $ 9.240 |
| Estrato 5 | $ 5.160 | Oficial | $ 10.266 |
| Estrato 6 | $ 8.213 | ||
Vistas de página en total
martes, 7 de enero de 2014
CALENDARIO TRIBUTARIO MANIZALES 2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario